<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ministerin mit selektiver Wahrnehmung</title>
	<atom:link href="http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/</link>
	<description>Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Zugewanderte haben mehr Kinder at Commentarium Catholicum</title>
		<link>http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/comment-page-1/#comment-149181</link>
		<dc:creator>Zugewanderte haben mehr Kinder at Commentarium Catholicum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/#comment-149181</guid>
		<description>[...] der OECD, wie zun&#228;chst vermutet, wurde ich zwar nicht f&#252;ndig. Aber Herwig Birg konnte helfen: Das durchschnittliche Niveau der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der OECD, wie zun&#228;chst vermutet, wurde ich zwar nicht f&#252;ndig. Aber Herwig Birg konnte helfen: Das durchschnittliche Niveau der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rakir</title>
		<link>http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/comment-page-1/#comment-147964</link>
		<dc:creator>Rakir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/#comment-147964</guid>
		<description>Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit (um die Jahreswende? Hab die Ausgaben gerade nicht zur Hand ...) im Merkur (Klett-Cotta) einen Artikel von Gunnar Heinsohn gelesen zu haben, der die gesellschaftliche Stratifizierung der Geburten analysiert hat.  Soweit ich mich erinnere, war die Argumentation, dass sich das &#039;Problem&#039; numerisch von selbst l&#246;sen k&#246;nnte, da die Schichten, die wenig Nachwuchs haben, zahlenm&#228;&#223;ig an Bedeutung verlieren und die Geburtenzahl bald nicht mehr dominieren.  Auf jeden Fall werfen die Worte der Ministerin einige Fragen auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit (um die Jahreswende? Hab die Ausgaben gerade nicht zur Hand &#8230;) im Merkur (Klett-Cotta) einen Artikel von Gunnar Heinsohn gelesen zu haben, der die gesellschaftliche Stratifizierung der Geburten analysiert hat.  Soweit ich mich erinnere, war die Argumentation, dass sich das &#8216;Problem&#8217; numerisch von selbst l&#246;sen k&#246;nnte, da die Schichten, die wenig Nachwuchs haben, zahlenm&#228;&#223;ig an Bedeutung verlieren und die Geburtenzahl bald nicht mehr dominieren.  Auf jeden Fall werfen die Worte der Ministerin einige Fragen auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mr94</title>
		<link>http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/comment-page-1/#comment-147903</link>
		<dc:creator>mr94</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/#comment-147903</guid>
		<description>In Deutschland hat der deutschsprachige Teil der Bev&#246;lkerung zum &#252;berwiegenden Teil gar keine oder maximal zwei Kinder. Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau m&#252;sste dauerhaft bei 2,1 liegen, um die Schrumpfung und Vergreisung der Bev&#246;lkerung zu vermeiden.

Im heutigen Wert von 1,37 sind auch die Zuwanderer enthalten, die signifikant mehr Kinder je Frau haben. ich werde mal suchen, ob es separate Zahlen gibt. Vielleicht bei der OECD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland hat der deutschsprachige Teil der Bev&#246;lkerung zum &#252;berwiegenden Teil gar keine oder maximal zwei Kinder. Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau m&#252;sste dauerhaft bei 2,1 liegen, um die Schrumpfung und Vergreisung der Bev&#246;lkerung zu vermeiden.</p>
<p>Im heutigen Wert von 1,37 sind auch die Zuwanderer enthalten, die signifikant mehr Kinder je Frau haben. ich werde mal suchen, ob es separate Zahlen gibt. Vielleicht bei der OECD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olifant</title>
		<link>http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/comment-page-1/#comment-147869</link>
		<dc:creator>Olifant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/#comment-147869</guid>
		<description>Es kann sich auch nicht jede Familie sieben Kinder leisten. Oder f&#252;r eine solch gro&#223;e Familie einzukaufen? Ist auch schwer, ausser nat&#252;rlich man l&#228;sst sich beliefern. Aber ich bin mit zwei Br&#252;dern schon eine Ausnahme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann sich auch nicht jede Familie sieben Kinder leisten. Oder f&#252;r eine solch gro&#223;e Familie einzukaufen? Ist auch schwer, ausser nat&#252;rlich man l&#228;sst sich beliefern. Aber ich bin mit zwei Br&#252;dern schon eine Ausnahme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tiberius</title>
		<link>http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/comment-page-1/#comment-147830</link>
		<dc:creator>Tiberius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commentarium.de/2008/08/26/ministerin-mit-selektiver-wahrnehmung/#comment-147830</guid>
		<description>Selektive Wahrnehmung. Das ist genau das richtige Wort. Frau von der Leyen unterscheidet sich da nicht von anderen Politikern. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber mir w&#228;re es nicht nur wichtig wie viele Kinder auf die Welt kommen, sondern auch, wer sie zu Welt bringt. Hier in Berlin stammt die H&#228;lfte der unter 11j&#228;hrigen aus einem Mileu, in dem die M&#228;nner zur H&#228;lfte und die Frauen zu drei Vierteln ohne Erwerbseink&#252;nfte sind. Kinder aus diesen Teilen der Bev&#246;lkerung haben zun&#228;chst mit der deutschen Sprache und dann mit dem Schulabschlu&#223; zu k&#228;mpfen. Eine Berufsausbildung ist dann oft nicht mehr drin. Im Alter zwischen zwischen 33 und 37 Jahren haben sich die Frauen hoffentlich bereits f&#252;r das zweite oder dritte Kind entschieden. Ein Kind gro&#223; zu ziehen - die Erziehung ist das entscheidende - mag pers&#246;nlich ein gro&#223;es Gl&#252;ck sein, ist gesellschaftlich aber irrelevant. Wer die Gesellschaft so vernachl&#228;ssigt, der darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann allein da steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selektive Wahrnehmung. Das ist genau das richtige Wort. Frau von der Leyen unterscheidet sich da nicht von anderen Politikern. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber mir w&#228;re es nicht nur wichtig wie viele Kinder auf die Welt kommen, sondern auch, wer sie zu Welt bringt. Hier in Berlin stammt die H&#228;lfte der unter 11j&#228;hrigen aus einem Mileu, in dem die M&#228;nner zur H&#228;lfte und die Frauen zu drei Vierteln ohne Erwerbseink&#252;nfte sind. Kinder aus diesen Teilen der Bev&#246;lkerung haben zun&#228;chst mit der deutschen Sprache und dann mit dem Schulabschlu&#223; zu k&#228;mpfen. Eine Berufsausbildung ist dann oft nicht mehr drin. Im Alter zwischen zwischen 33 und 37 Jahren haben sich die Frauen hoffentlich bereits f&#252;r das zweite oder dritte Kind entschieden. Ein Kind gro&#223; zu ziehen &#8211; die Erziehung ist das entscheidende &#8211; mag pers&#246;nlich ein gro&#223;es Gl&#252;ck sein, ist gesellschaftlich aber irrelevant. Wer die Gesellschaft so vernachl&#228;ssigt, der darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann allein da steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
